Preise ab Juli 2021
1.11. - 28.2. | 1.3. - 31.10. | ||
---|---|---|---|
EINZELZIMMER | |||
mit Wannenbad | ab | € 71,00 | € 75,00 |
mit Duschbad 2. Etage | ab | € 77,00 | € 81,00 |
Doppelzimmer zur Einzelnutzung | ab | € 79,00 | € 85,00 |
DOPPELZIMMER | |||
mit Wannenbad | ab | € 89,00 | € 95,00 |
mit Duschbad Balkon/Terrasse | ab | € 98,00 | € 107,00 |
mit Duschbad 2. Etage | ab | € 98,00 | € 107,00 |
Unsere Übernachtungspreise verstehen sich alle mit Frühstücksbüffet.
SONSTIGE PREISE | |
Zusatzliege | € 39,00 |
Garage | € 7,50 |