Preise ab 1.3.2012
| Zimmer | 1.11. – 28.02. | 1.03. – 31.10. |
|---|---|---|
| Einzelzimmer | ||
| Mit Bad | € 59,00 | € 61,00 |
| Mit Bad und Balkon | € 59,00 | € 65,00 |
| Mit Dusche (2. Stock) | € 59,00 | € 65,00 |
| Doppelzimmer | ||
| Mit Bad | € 79,00 | € 81,00 |
| Mit Bad und Balkon | € 79,00 | € 87,00 |
| Mit Dusche (2. Stock) | € 79,00 | € 89,00 |
| Unsere Übernachtungspreise verstehen sich alle inklusive Frühstücksbüffet und Mwst. | ||
| Zusatzleistungen | ||
| Zusatzbett | € 25,00 | |
| Garage | € 5,00 | |
| Telefoneinheit | € 0,20 | |
| Sonntagspreise (von So. auf Mo.) | ||
| Alle Kategorieen | ||
| Doppelzimmer | € 77,00 | |
| Einzelzimmer | € 55,00 | |










